| 設備名 | 型式 | スペック | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク対応型下降式プレスブレーキー | HDS1303NT | プレス:130トン プレス幅:約3000mm |
アマダ | 1 |
| シャーリング | S - 3065 | SUS 5t / SS 6.5 | アマダ | 1 |
| コーナーシャー | CSW - 25 | 10トン t.3.2 | アマダ | 1 |
| セットプレス | SP-30 | 30トン | アマダ | 1 |
| CNCレーザープレス複合機 | TruMatic 6000-1600 |
|
トルンプ | 1 |
| メタルソー | CU15SB | 日立 | 1 | |
| ボール盤 | SB2000 | 鈴太製作 | 1 | |
| KID - 42 | KIRA | 1 | ||
| KRT - 34 | KIRA | 2 | ||
| 構内クレーン | 2.8トン | 日立 | 1 | |
| スポット溶接機 | SL-4P | ダイデン | 1 | |
| YAGレーザー溶接機 | ウェルペンレーザー PLS-P30 |
3kw | 日本ウェルディング | 1 |
ウェルペンレーザー |
4kw | 日本ウェルディング | 1 | |
| アルゴン溶接機 | WXⅡ300 | 松下 | 1 | |
| ARC-PAIR300ST | 日立 | 1 | ||
| ARC-PAIR300TX | 日立 | 1 | ||
| ARC-PAIR200TX | 日立 | 1 | ||
| TIG TAC300HP | ダイデン | 1 | ||
| AD TAC302P | ダイデン | 1 | ||
| ARGO マークⅡ300P | ダイデン | 1 | ||
| 半自動溶接機 | GEMMY 160 | ダイデン | 1 | |
| GEMMY 16S | ダイデン | 1 | ||
| DYNA 200E | ダイデン | 1 | ||
| FS 200Ⅱ | ダイデン | 1 | ||
| 検査用クリーンブース | 自社製品 | 1 | ||
| パーティクルカウンター | ABACUS301-A | PMS | 1 | |
| LASAIR110 | PMS | 1 | ||
| 風速計 | カノマックス | 1 | ||
| 騒音計 | 日本科学工業 | 1 | ||
| 丸物用ローラー | 大/小 | 各1 | ||
| 研磨用ハンドオフ | 大/小 | 各1 |







