クリーンルーム設備
クリーンエアブース

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:2000×D:2000×H:2000(有効) |
| 風 量 | 15 m3/min |
| ユニット | 15 m3/min×1台 |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 吸 込 口 | プレフィルタ PS/400 |
| 照 明 | 40W×1灯用×2台 |
| 本 体 | 角パイプ t2.3×50×50 |
| 天 井 面 | 鋼板製パネル |
| 周 囲 | 帯電防止透明ビニールカーテン |
| そ の 他 | マノスタゲージ |
オールステンレス製クリーンエアブース

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:5400×D:2500×H:3000 |
| 風 量 | 112 m3/min |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 集塵効率 | 0.3μm 99.97%以上 |
| 作業内面 | パンチング |
| 照 明 | 40W×1灯用×8台 |
| 本 体 | SUS304 #400研磨 |
| ユニット部 | SUS304 |
| 電 源 | 1φ 100V 50/60Hz |
簡易型クリーンベンチ

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:1800×D:750×H:1970 |
| 風 量 | 20 m3/min |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 集塵効率 | 0.3μm 99.97% 以上 |
| 吸 込 口 | プレフィルタ PS/400 |
| 照 明 | 20W×1灯用×2台 |
| 作 業 面 | SUS304 パンチングメタル |
| 電 源 | 1φ 100V 50/60Hz |
パスボックス
| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 有効寸法 | W:800×D:800×H:800 |
| 本 体 | 鋼板製焼付塗装仕上げ |
| 内 面 | 床面 SUS304 #400研磨 |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 機械式インターロック付 架台はオプション |
|
パスボックス(2段タイプ)
エアシャワー付パスボックス
| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 本体材質 | W:500×D:500×H:500 |
| 風 量 | 10 m3/min |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 集塵効率 | 99.97%以上 |
| 吸 込 口 | プレフィルタ PS/400 |
| 内 面 | 床面 SUS304 パンチング |
| 本 体 | 角パイプ t2.3×50×50 |
| のぞき窓 | 透明ガラス |
| 電 源 | 3φ 200V 50/60Hz |
水槽付パスボックス
| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 本体材質 | 内面:SUS316L 外面:SUS304 |
| 照明 | ファンモーターに新開発DCブラシレスモーターを採用し消費電力を約70%削減しました。(当社比) |
| スイッチ | 照明スイッチ(一般・CR側) |
| インターロック | 電気式 |
| 水槽 | SUS316L |
| オプション | 配管の種類(純水、超純水等) インターホーン、ブザー等 |
油圧洗浄装置

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:1800×D:800×H:2000 |
| 作業内寸法 | W:1800×D:800×H:2000 |
| 回収タンク | 約 50L |
| 本 体 | SUS304 #400研磨 |
| 制御ボックス | 鋼板製焼付塗装 |
| 電 源 | 3φ 200V 50/60Hz |
塩ビ製クリーンエアドラフト

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:1000×D:800×H:2100 |
| 風 量 | 15 m3/min |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 集塵効率 | 0.3μm 99.97%以上 |
| 作業内面 | パンチング |
| 照 明 | 40W×1灯用×2台 |
| 本 体 | 角パイプ t2.3×50×50 |
| 電 源 | 3φ 200V 50/60Hz |
SUS製クリーンエアドラフト

| 製品説明・仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W:2000×D:2000×H:2000(有効) |
| 風 量 | 15 m3/min |
| フィルタ | HEPAフィルタ |
| 集塵効率 | 0.3μm 99.97%以上 |
| 作業内面 | パンチング |
| 照 明 | 20W×1灯用×1台 |
| 本 体 | SUS304 #400研磨 |
| ユニット部 | 鋼板製焼付塗装 |
| 電 源 | 3φ 200V 50/60Hz |
エアシャワー

| 型 式 | SK-AS-8S-N | SK-AS-16W-N | SK-AS-16WS-N | SK-AS-16S-AT |
|---|---|---|---|---|
| 処理風量 (m3/min) |
8 | 16 | 32 | 16 |
| 外形寸法 | 1250W×1000D×2100H | 1200W×1000D×2100H | 1500W×1000D×2100H | 2050W×1194D×2100H |
| フィルター | HEPA 99.97%以上(0.3μm D.O.P) | |||
| 吸込口 (プレフィルタ) |
1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
| 吹出口埋込式 (パンカールーバー) |
φ30 8ヶ | φ30 16ヶ | φ30 16ヶ | φ30 16ヶ |
| 風速 | 23m/sec以上 | |||
| ファン | 0.4kW×1台 | 0.4kW×2台 | 0.4kW×2台 | 0.4kW×2台 |
| ドア (アルミ製上部ガラス) |
前室側:手動 CR側:手動 |
前室側:手動 CR側:手動 |
前室側:手動 CR側:手動 |
自動片引き戸 |
| 照明(蛍光灯) | 20w×1灯 | 20w×1灯 | 20w×1灯 | 20w×1灯 |
| 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装 | |||
| 操作盤 | 自動/手動切替スイッチ、タイマー設定、マノメーター、電源ランプ、照明スイッチ | |||
| 電源 | 3ф200V 50/60Hz | |||
| 標準塗装色 | Y22-85B 半ツヤ | |||
理科学関連機器





この製品は、個々に設計・製作しており、


